Hauptinhalt
Biografie Hermann Roemer
04.01.1816 | in Hildesheim geboren als zweiter Sohn von Justizrat Christian Friedrich Roemer (1776-1821) und Charlotte Wilhelmine, geb. Lüntze; Absolvent des Gymnasiums Andreanum |
1836-1839 | Studium der Jurisprudenz und der Naturwissenschaften in Göttingen und Heidelberg |
1840-1852 | Auditor, Assistent, Assessor am Stadtgericht Hildesheim |
1844 | Mitbegründer des Vereins für Kunde der Natur und der Kunst im Fürstenthume Hildesheim und in der Stadt Goslar |
1845 | Eröffnung des Museums am Domhof 26 |
ab 1846 | Vorarbeiten zur geognostischen Karte des Königreichs Hannover |
1848 | mit seinen Brüdern Friedrich Adolph und Ferdinand Roemer, Alexander von Humboldt, Ernst Beyrich und Rudolph von Carnall Aufruf zur Gründung der Deutschen Geologischen Gesellschaft |
ab 1850-1887 | geologische und bodenkundliche Gutachten für Behörden und Wirtschaftsunternehmen |
1852-1859 | Veröffentlichung ”Geognostische Karte von Hannover” |
31.12.1852 | Dienstantritt als Rechtskundiger Senator der Stadt Hildesheim |
1859 | Eröffnung des Museums in der umgebauten Martinikirche |
1864 | Erweiterung des Museums durch Übernahme des Waisenhauses und der Kapelle - heute Alte Heimatkunde und Portiuncula |
1874 | Stiftung seiner Perrefactensammlung (7 Schränke, 200 Auszüge) |
1880-1882 | Neuaufstellung der Sammlung im Anbau der Martinikirche, vormals Räume der Loge Zum Stillen Tempel |
1882 | Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Hildesheim Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Göttingen |
1883 | Veröffentlichung: ”Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim” |
1888 | Erweiterung des Museums auf dem Gelände des Martinikirchhofes |
1890-1891 | Anbau des Ostflügels und Erweiterung der Neuaufstellung |
24.02.1894 | in Hildesheim gestorben |
Testament im Wert von ca. 100.000 DM zu Gunsten des Museums | |
03.07.1895 | Aufstellung des Hermann Roemer-Denkmals von Ferdinand Hartzer vor dem Museum |